مواقيت الصلاة المعتمدة رسمياً لمدينة

al minya (المنيا)

تغيير المدينة

الوقت الحالي

السبت 2024-12-28

الفجر بعد 05:16
الشروق بعد 06:47
الظهر بعد 11:58
العصر بعد 14:51
المغرب بعد 17:10
العشاء بعد 18:31
مضى على وقت الصلاة
0%
اليوم التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الجمعة 2024-12-27 05:16 06:47 11:58 14:50 17:09 18:30
السبت 2024-12-28 05:16 06:47 11:58 14:51 17:10 18:31
الأحد 2024-12-29 05:17 06:47 11:59 14:51 17:10 18:32
الاثنين 2024-12-30 05:17 06:48 11:59 14:52 17:11 18:32
الثلاثاء 2024-12-31 05:18 06:48 12:00 14:52 17:11 18:33
الأربعاء 2025-01-01 05:18 06:48 12:00 14:53 17:12 18:34
الخميس 2025-01-02 05:18 06:49 12:01 14:54 17:13 18:34
أنت الزائر رقم 5218433

أوقات الصلاة لـ